Carl Olof Larsson
U 1900 Sweden Census
Spremite taj zapis i odaberite podatke koje zelite dodati vasem obiteljskom stablu
Carl Olof Larsson
U 1900 Sweden Census
Spremite taj zapis i odaberite podatke koje zelite dodati vasem obiteljskom stablu
| Ime | Carl Olof Larsson |
| Rod | Man |
| Rođenje | 1853 |
| Prebivalište | 1900 |
| Prebivalište | Glasbruket Nedre Numberis 2 O 5 |
| Deanary | Stockholm |
| Bračni status | Gift |
| Zvanje | Artist |
| Supruga | Karin |
| Djeca |
Birgitta Ulf Elisabeth Kristina Esbjörn |
| Obitelj # | 1 |
| Stranica # | 35 |
| Redak # | 14 |
|
1900 Sweden Census - Carl Olof Larsson Napusti prikaz preko cijelog ekrana
od -
![]()
|
Household (implied)
| Odnos | Ime | Rođenje |
| Head | Carl Olof Larsson | 1853 |
| Wife | Karin | 1859 |
| Son | Ulf | 1887 |
| Daughter | Elisabeth | 1891 |
| Daughter | Birgitta | 1893 |
| Daughter | Kristina | 1896 |
| Son | Esbjörn | 1900 |
| Amalia Edström | 1871 | |
| Helena Matilda Karlsson | 1876 |
Uočili ste pogrešku? Predložite alternativu
Kopirajte i zalijepite ovo kao tekst u vas rodoslovni program ili na web stranicu