Thomas Lipton
U Popis stanovništva Škotske 1881.
Spremite taj zapis i odaberite podatke koje zelite dodati vasem obiteljskom stablu
Thomas Lipton
U Popis stanovništva Škotske 1881.
Spremite taj zapis i odaberite podatke koje zelite dodati vasem obiteljskom stablu

| Ime | Thomas Lipton |
| Rod | Muško |
| Rođenje | Oko 1849 |
| Prebivalište | tra 3 1881 |
| Adresa | North Avenue Johniston V |
| Starost | 32 |
| Bračni status | Unmarried |
| Zvanje | Provision Dealer |
|
Popis
|
| Odnos | Ime | Rođenje |
| Head | Thomas Lipton | Oko 1811 |
| Wife | Frances Lipton | Oko 1815 |
| Son | Thomas Lipton | Oko 1849 |
| Servant | William Lowell | Oko 1853 |
| Servant | Mary Lafferty | Oko 1859 |
Uočili ste pogrešku? Predložite alternativu
Kopirajte i zalijepite ovo kao tekst u vas rodoslovni program ili na web stranicu