James Augustine Joyce
U Popis stanovništva Irske 1901.
Spremite taj zapis i odaberite podatke koje zelite dodati vasem obiteljskom stablu
James Augustine Joyce
U Popis stanovništva Irske 1901.
Spremite taj zapis i odaberite podatke koje zelite dodati vasem obiteljskom stablu
| Ime | James Augustine Joyce |
| Rod | Muško |
| Rođenje | Oko 1882 |
| Prebivalište | ožu 31 1901 |
| Religija | Roman Catholic |
| Zvanje | Student |
| Starost | 19 |
| Bračni status | Not Married |
| Otac | John Stanislaus Joyce |
| Majka | Mary Joyce |
| Braća i sestre |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Izvor | Pogledajte puni zapis na |
| Slika | Ovdje kliknite i pogledajte |
| Odnos s glavom obitelji | Ime | Starost |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Uočili ste pogrešku? Predložite alternativu
Kopirajte i zalijepite ovo kao tekst u vas rodoslovni program ili na web stranicu